Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Dimension | 10 | 1 | 0.909 | 0 | W5 | 78 | 56 | 21 |
2 | River of Life | 4 | 7 | 0.364 | 6 | L3 | 48 | 47 | 1 |
3 | Christian Fellowship | 4 | 7 | 0.364 | 6 | L6 | 59 | 63 | -3 |
4 | New Life | 2 | 9 | 0.182 | 8 | L4 | 51 | 59 | -8 |
5 | BNY Federation | 2 | 9 | 0.182 | 8 | L7 | 55 | 78 | -23 |
6 | Lighthouse | 1 | 9 | 0.100 | 8.5 | L5 | 52 | 67 | -15 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon | 10 | 1 | 0.909 | 0 | W5 | 63 | 50 | 13 |
2 | Corona | 8 | 3 | 0.727 | 2 | W1 | 56 | 51 | 5 |
3 | Bronx Hawks | 6 | 5 | 0.545 | 4 | W1 | 65 | 61 | 4 |
4 | Shalom | 5 | 6 | 0.455 | 5 | L2 | 48 | 53 | -5 |
5 | Grand Concourse | 3 | 8 | 0.273 | 7 | L2 | 46 | 51 | -5 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Life Jr. | 8 | 0 | 1.000 | 0 | W8 | 57 | 43 | 14 |
2 | Grand Concourse Jr. | 5 | 3 | 0.625 | 3 | L2 | 50 | 39 | 10 |
3 | Christian Fellowship Jr. | 4 | 4 | 0.500 | 4 | L1 | 47 | 43 | 4 |
4 | Sharon SDA Jr. | 2 | 6 | 0.250 | 6 | W1 | 44 | 53 | -9 |
5 | Linden & Victory SDA Jr. | 1 | 7 | 0.125 | 7 | W1 | 35 | 54 | -19 |
The name of our league has been changed to NCBL NY METRO...
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Dimension | 10 | 1 | 0.909 | 0 | W5 | 78 | 56 | 21 |
2 | River of Life | 4 | 7 | 0.364 | 6 | L3 | 48 | 47 | 1 |
3 | Christian Fellowship | 4 | 7 | 0.364 | 6 | L6 | 59 | 63 | -3 |
4 | New Life | 2 | 9 | 0.182 | 8 | L4 | 51 | 59 | -8 |
5 | BNY Federation | 2 | 9 | 0.182 | 8 | L7 | 55 | 78 | -23 |
6 | Lighthouse | 1 | 9 | 0.100 | 8.5 | L5 | 52 | 67 | -15 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon | 10 | 1 | 0.909 | 0 | W5 | 63 | 50 | 13 |
2 | Corona | 8 | 3 | 0.727 | 2 | W1 | 56 | 51 | 5 |
3 | Bronx Hawks | 6 | 5 | 0.545 | 4 | W1 | 65 | 61 | 4 |
4 | Shalom | 5 | 6 | 0.455 | 5 | L2 | 48 | 53 | -5 |
5 | Grand Concourse | 3 | 8 | 0.273 | 7 | L2 | 46 | 51 | -5 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Life Jr. | 8 | 0 | 1.000 | 0 | W8 | 57 | 43 | 14 |
2 | Grand Concourse Jr. | 5 | 3 | 0.625 | 3 | L2 | 50 | 39 | 10 |
3 | Christian Fellowship Jr. | 4 | 4 | 0.500 | 4 | L1 | 47 | 43 | 4 |
4 | Sharon SDA Jr. | 2 | 6 | 0.250 | 6 | W1 | 44 | 53 | -9 |
5 | Linden & Victory SDA Jr. | 1 | 7 | 0.125 | 7 | W1 | 35 | 54 | -19 |
Keep me up to date with content, updates, and offers from