TRIBUTE AND DEATH NOTICE In Loving Memory of Pastor Trevor H.C. Baker...
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Dimension | 13 | 1 | 0.929 | 0 | W8 | 76 | 57 | 20 |
| 2 | River of Life | 4 | 7 | 0.364 | 7.5 | L3 | 48 | 47 | 1 |
| 3 | Christian Fellowship | 4 | 7 | 0.364 | 7.5 | L6 | 59 | 63 | -3 |
| 4 | New Life | 2 | 9 | 0.182 | 9.5 | L4 | 51 | 59 | -8 |
| 5 | BNY Federation | 2 | 9 | 0.182 | 9.5 | L7 | 55 | 78 | -23 |
| 6 | Lighthouse | 1 | 9 | 0.100 | 10 | L5 | 52 | 67 | -15 |
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharon | 11 | 2 | 0.846 | 0 | L1 | 61 | 51 | 10 |
| 2 | Corona | 9 | 4 | 0.692 | 2 | L1 | 57 | 53 | 4 |
| 3 | Bronx Hawks | 6 | 6 | 0.500 | 4.5 | L1 | 65 | 62 | 2 |
| 4 | Shalom | 5 | 6 | 0.455 | 5 | L2 | 48 | 53 | -5 |
| 5 | Grand Concourse | 3 | 8 | 0.273 | 7 | L2 | 46 | 51 | -5 |
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Life Jr. | 9 | 0 | 1.000 | 0 | W9 | 56 | 43 | 13 |
| 2 | Grand Concourse Jr. | 6 | 3 | 0.667 | 3 | W1 | 48 | 38 | 11 |
| 3 | Christian Fellowship Jr. | 4 | 5 | 0.444 | 5 | L2 | 45 | 43 | 2 |
| 4 | Sharon SDA Jr. | 3 | 7 | 0.300 | 6.5 | L1 | 44 | 51 | -7 |
| 5 | Linden & Victory SDA Jr. | 1 | 8 | 0.111 | 8 | L1 | 35 | 53 | -19 |
TRIBUTE AND DEATH NOTICE In Loving Memory of Pastor Trevor H.C. Baker...
With great sadness, we announce the passing of Assistant Basketball Commissioner Travas...
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Dimension | 13 | 1 | 0.929 | 0 | W8 | 76 | 57 | 20 |
| 2 | River of Life | 4 | 7 | 0.364 | 7.5 | L3 | 48 | 47 | 1 |
| 3 | Christian Fellowship | 4 | 7 | 0.364 | 7.5 | L6 | 59 | 63 | -3 |
| 4 | New Life | 2 | 9 | 0.182 | 9.5 | L4 | 51 | 59 | -8 |
| 5 | BNY Federation | 2 | 9 | 0.182 | 9.5 | L7 | 55 | 78 | -23 |
| 6 | Lighthouse | 1 | 9 | 0.100 | 10 | L5 | 52 | 67 | -15 |
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharon | 11 | 2 | 0.846 | 0 | L1 | 61 | 51 | 10 |
| 2 | Corona | 9 | 4 | 0.692 | 2 | L1 | 57 | 53 | 4 |
| 3 | Bronx Hawks | 6 | 6 | 0.500 | 4.5 | L1 | 65 | 62 | 2 |
| 4 | Shalom | 5 | 6 | 0.455 | 5 | L2 | 48 | 53 | -5 |
| 5 | Grand Concourse | 3 | 8 | 0.273 | 7 | L2 | 46 | 51 | -5 |
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Life Jr. | 9 | 0 | 1.000 | 0 | W9 | 56 | 43 | 13 |
| 2 | Grand Concourse Jr. | 6 | 3 | 0.667 | 3 | W1 | 48 | 38 | 11 |
| 3 | Christian Fellowship Jr. | 4 | 5 | 0.444 | 5 | L2 | 45 | 43 | 2 |
| 4 | Sharon SDA Jr. | 3 | 7 | 0.300 | 6.5 | L1 | 44 | 51 | -7 |
| 5 | Linden & Victory SDA Jr. | 1 | 8 | 0.111 | 8 | L1 | 35 | 53 | -19 |
Keep me up to date with content, updates, and offers from